Sermaye Dağılımı
Kurucu Ortaklar ve Pay Oranları
Aşağıdaki tablo, ÇUFAŞ ortaklık yapısındaki tüm kurumları ve sermaye paylarını göstermektedir.
| Şirket Ortakları | Taahhüt Edilen Sermaye TL | Ortaklık Payı (%) | Ödenen Sermaye |
|---|---|---|---|
| Adana Büyükşehir Belediyesi | 22.491.880,00 | 69,27000000 | 22.491.880,00 |
| Adana Ticaret Odası | 4.674.000,00 | 14,39000000 | 4.674.000,00 |
| Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 3.247.200,00 | 10,00000000 | 3.247.200,00 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 738.000,00 | 2,27000000 | 738.000,00 |
| Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | 615.000,00 | 1,89000000 | 615.000,00 |
| Adana Sanayi Odası | 184.500,00 | 0,57000000 | 184.500,00 |
| Adana Ticaret Borsası | 184.500,00 | 0,57000000 | 184.500,00 |
| Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği | 135.300,00 | 0,42000000 | 135.300,00 |
| Kozan Ticaret Borsası | 66.000,00 | 0,20000000 | 66.000,00 |
| Ceyhan Ticaret Odası | 27.060,00 | 0,08000000 | 27.060,00 |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası | 24.600,00 | 0,08000000 | 24.600,00 |
| Mersin Ticaret Borsası | 10.000,00 | 0,03000000 | 10.000,00 |
| Tarsus Ticaret Borsası | 24.760,00 | 0,08000000 | 24.760,00 |
| Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası | 36.900,00 | 0,11000000 | 36.900,00 |
| Kozan Ticaret Odası | 12.300,00 | 0,04000000 | 12.300,00 |
| Toplam | 32.472.000 | 100 | 32.472.000 |
Çukurova Fuarcılık